Централна Кооперативна Банка АД Скопје
Скопје
АД
2008
Управен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
3
3
0
Надзорен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
5
5
0
Менаџери
Вкупно
Мажи
Жени
22
11
11
Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура
| Р. Бр. | Име и презиме | Возраст | Образование | Позиција |
| 1 | Розета Димитровска | 50 години и над | Високо | Надворешен член на Надзорен одбор |
| 2 | Даниела Липтов | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 3 | Љубица Стефановска | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 4 | Мирослава Смоковска | 40 – 49 години | Високо | Директор на Сектор |
| 5 | Надка Спировска | 50 години и над | Високо | Директор на Сектор |
| 6 | Жаклина Мариќ | 50 години и над | Магистер | Директор на Сектор |
| 7 | Борка Цветановска | 50 години и над | Магистер | Директор на Сектор |
| 8 | Ивона Христовски | 40 – 49 години | Високо | Директор на Сектор |
| 9 | Јасминка Марковска Блажевска | 40 – 49 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 10 | Кристина Куновска | 40 – 49 години | Докторат | Директор на Сектор |
| 11 | Марина Аргировска | 50 години и над | Високо | Директор на Сектор |
| 12 | Надица Ивановска | 50 години и над | Докторат | Директор на Сектор |
| 13 | Соња Чулева | 50 години и над | Високо | Надворешен член на Надзорен одбор |
