Еуростандард Банка АД Скопје
Скопје
АД
2001
Број на вработени
Број на мажи
Број на жени
166
52
114
Управен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
2
2
0
Надзорен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
5
5
0
Менаџери
Вкупно
Мажи
Жени
11
4
7
Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура
| Р. Бр. | Име и презиме | Возраст | Образование | Позиција |
| 1 | Марина Илијеска | 50 години и над | Високо | Менаџер |
| 2 | Марија Начевска Трпеска | 40 – 49 години | Магистер | Менаџер |
| 3 | Софија Гошева Чоланческа | 40 – 49 години | Високо | Менаџер |
| 4 | Ирена Илин | 40 – 49 години | Високо | Менаџер |
| 5 | Калина Миљовска Антевска | 40 – 49 години | Високо | Менаџер |
| 6 | Даниела Богданович | 40 – 49 години | Високо | Менаџер |
| 7 | Јорданка Бошкова | 50 години и над | Високо | Менаџер |
