НЛБ Банка АД Скопје
Скопје
АД
1993
Број на вработени
Број на мажи
Број на жени
903
326
577
Управен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
4
4
0
Надзорен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
6
3
3
Менаџери
Вкупно
Мажи
Жени
16
6
10
Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура
| Р. бр. | Име и презиме | Возраст | Образование | Позиција |
| 1 | Марјета Звер Цанкар | 50 години и над | Магистер | Член на Надзорен одбор |
| 2 | Хедвика Усеник | 40 – 49 години | Магистер | Член на Надзорен одбор |
| 3 | Кристина Ковачиќ | 40 – 49 години | Магистер | Член на Надзорен одбор |
| 4 | Маја Ставрева Стојанова | 40 – 49 години | Високо | Директор на Сектор |
| 5 | Билјана Степанулеска Почевска | 40 – 49 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 6 | Љиљана Настоска | 50 години и над | Високо | Директор на Сектор |
| 7 | Љупка Ѓорѓиевска | 40 – 49 години | Високо | Директор на Сектор |
| 8 | Донка Марковска | 40 – 49 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 9 | Љубица Јанчевска | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 10 | Ивана Дојчиновска Стојановиќ | 40 – 49 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 11 | Слаѓана Белева | 50 години и над | Магистер | Директор на Сектор |
| 12 | Виолета Јанева | 40 – 49 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 13 | Ирена Бачановиќ Каракашев | 30 – 39 години | Магистер | Менаџер |
