ПроКредит Банка АД Скопје
Скопје
АД
2003
Број на вработени
Број на мажи
Број на жени
176
57
119
Управен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
4
1
3
Надзорен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
5
4
1
Менаџери
Вкупно
Мажи
Жени
13
4
9
Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура
| Р. бр. | Име и презиме | Возраст | Образование | Позиција |
| 1 | Јованка Јолеска Поповска | 40 – 49 години | Високо | Генерален Директор |
| 2 | Емилија Спировска | 40 – 49 години | Високо | Член на Управен одбор |
| 3 | Мимоза Годанци Алиу | 40 – 49 години | Високо | Член на Управен одбор |
| 4 | Сандрин Масиани | 40 – 49 години | Високо | Претседател на Надзорен одбор |
| 5 | АО | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 6 | ВС | 50 години и над | Високо | Директор на Сектор |
| 7 | КТ | 40 – 49 години | Високо | Директор на Сектор |
| 8 | ММ | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 9 | ИД | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 10 | МЃ | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 11 | ЕН | 30 – 39 години | Високо | Директор на Сектор |
| 12 | АН | 30 – 39 години | Високо | Менаџер |
| 13 | ИК | 30 – 39 години | Високо | Менаџер |
