ТТК Банка АД Скопје
Скопје
АД
2006
Број на вработени
Број на мажи
Број на жени
237
88
149
Управен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
2
1
1
Надзорен одбор
Вкупно
Мажи
Жени
7
7
0
Менаџери
Вкупно
Мажи
Жени
28
16
12
Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура
| Р. бр. | Име и презиме | Возраст | Образование | Позиција |
| 1 | Наталија Алексова | 40 – 49 години | Високо | Член на Управен одбор |
| 2 | Радмила Миловановиќ | 50 години и над | Високо | Раководител на Служба |
| 3 | Снежана Атанасовска | 50 години и над | Магистер | Раководител на Служба |
| 4 | Ирина Ристоска | 30 – 39 години | Магистер | Директор на Сектор |
| 5 | Наташа Стојмановска | 40 – 49 години | Високо | Директор на Дирекција |
| 6 | Јованка Ралевиќ | 50 години и над | Високо | Директор на Дирекција |
| 7 | Андромахја Стефановска | 50 години и над | Високо | Директор на Дирекција |
| 8 | Гордана Блажевска | 40 – 49 години | Високо | Директор на Дирекција |
| 9 | Леона Димитровска | 30 – 39 години | Високо | Директор на Дирекција |
| 10 | Даница Јаневска | 30 – 39 години | Високо | Директор на Дирекција |
| 11 | Бисера Димитрова | 50 години и над | Високо | Директор на Филијала |
| 12 | Билјана Азеска Толеска | 40 – 49 години | Високо | Директор на Филијала |
| 13 | Мирјана Грамбозова | 40 – 49 години | Високо | Директор на Филијала |
